SPONSORING
Sponsormenu
| Sponsorbord 6 meter | ||
|---|---|---|
| Veld 1 | € 3.000,= | Per bord |
| Veld 2 | € 2.500,= | Per bord |
| Veld 3 | € 1.500,= | Per bord |
| Veld 4 | € 1.000,= | Per bord |
| Veld 5 | € 1.000,= | Per bord |
| Veld 6 | € 750,= | Per bord |
| Sponsoring diversen | ||
|---|---|---|
| Bannier / vlag | € 1.500,= | Per vlag |
| Auto bestickering | Per auto |
| Teamsponsoring | ||
|---|---|---|
| Wedstrijdtenue D1 of H1 | € 7.000,= | Voorkant shirt |
| Wedstrijdtenue D1 of H1 | € 5.500,= | Achterkant shirt |
| Wedstrijdtenue D1 of H1 | € 3.500,= | Broek / rok |
| Trainingspakken D1 of H1 | € 2.500,= | Achterkant jack |
| Trainingsshirts D1 of H1 | € 1.500,= | Voorkant jack |
| Jeugdteams | € 250,=* | Trainingspakken |
| Veteranenteams | € 250,=* | Trainingspakken |
| Laren Blaashal | ||
|---|---|---|
| Tribune doek / bord | € 500,= | 3 meter |
| Achterlijn stootkussen | € 400,= | 2,5 meter |
| 1 goal | € 750,= | |
| 4 goals | € 2.750,= | |
| 1 wedstrijdttafel | € 750,= | |
| 2 wedstrijdtafels | € 1.500,= | |
| Entreebord | € 1.250,= | |
| KNHB naamgeving + logo | € 1.500,= |
| Erfgooiers Business Club | ||
|---|---|---|
| Lidmaatschap | € 1.250,= | Per jaar |
| The Shepherds | ||
|---|---|---|
| Donateurs | Prijs op aanvraag | _ |

